第三届2019中国酒店布草十大品牌榜
中国酒店布草网一直致力于用媒体的力量提高行业影响力,表彰优秀企业,助力行业发展。
第三届2019年度中国酒店布草十大品牌评选”是由中国酒店布草网( www.ntfqw.com )主办的全网范围最广、规模最大的品牌综合实力排名评选活动。此次评选,征集数万网友投票、点评,经过多轮审核精选出行业品质出众、人气最旺的十大酒店布草品牌。
中国酒店布草网致力于推动中国消费方式品牌化,构建良好的消费环境。活动创办以来反响热烈,不仅吸引了国内近一半的品牌和经销商的参与,同时也被百度、腾讯、今日头条、新浪、网易、新华、中国、搜狐等近百家知名网媒高度关注,共享品牌盛宴。各大媒体的报道,为国内优秀酒店布草品牌团聚人气,提高品牌知名度、影响力提供契机。
任何品牌的建立、成长、营销、创新,都是非常漫长的过程。品牌,更是是一家企业竞争力的体现,随着中国经济步入发展“新常态”,品牌成为引领新时期经济发展的重要引擎。同时,品牌不仅是一种识别标志,是一种精神象征,也是企业的价值理念,更是品质优异的核心体现。
正是由于品牌的影响力,众多优秀的布草产品能更好地在偌大的酒店用品市场中大展拳脚。正因为有着十分突出的市场增长率,第三届2019中国酒店布草十大品牌将在终端市场将会有更佳的表现。相信在未来,这些品牌的力量将会给我们带来更多惊喜。
荣登第三届“2019年中国酒店布草十大品牌”榜单的优秀品牌如下:
排名 | 品牌 | 企业 | 品牌证书编号 |
1 | 康乃馨 | 江苏康乃馨织造有限公司 | ZGJDBCW-2019-01 |
2 | 瑶莱 | 南通瑶莱纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-02 |
3 | 耐喜 | 江苏华实织业有限公司 | ZGJDBCW-2019-03 |
4 | 百灵鸟 | 南通百灵鸟纺织品科技有限公司 | ZGJDBCW-2019-04 |
5 | 洁瑞雅 | 江苏洁瑞雅纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-05 |
6 | 瑞纺 | 江苏千瑞纺织科技有限公司 | ZGJDBCW-2019-06 |
7 | 斯得福 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | ZGJDBCW-2019-07 |
8 | 金海成 | 南通海成纺织品制造有限公司 | ZGJDBCW-2019-08 |
9 | 悟空 | 江苏悟空酒店用品有限公司 | ZGJDBCW-2019-09 |
10 | 雅兰寝饰 | 陕西雅兰寝饰用品有限公司 | ZGJDBCW-2019-10 |
荣登第三届“2019年中国酒店布草三十强品牌”榜单的优秀品牌如下:
排名 | 品牌 | 企业 | 品牌证书编号 |
1 | 康乃馨 | 江苏康乃馨织造有限公司 | ZGJDBCW-2019-01 |
2 | 瑶莱 | 南通瑶莱纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-02 |
3 | 耐喜 | 江苏华实织业有限公司 | ZGJDBCW-2019-03 |
4 | 百灵鸟 | 南通百灵鸟纺织品科技有限公司 | ZGJDBCW-2019-04 |
5 | 洁瑞雅 | 江苏洁瑞雅纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-05 |
6 | 瑞纺 | 江苏千瑞纺织科技有限公司 | ZGJDBCW-2019-06 |
7 | 斯得福 | 江苏斯得福纺织股份有限公司 | ZGJDBCW-2019-07 |
8 | 金海成 | 南通海成纺织品制造有限公司 | ZGJDBCW-2019-08 |
9 | 悟空 | 江苏悟空酒店用品有限公司 | ZGJDBCW-2019-09 |
10 | 雅兰寝饰 | 陕西雅兰寝饰用品有限公司 | ZGJDBCW-2019-10 |
11 | 标准纺织 | 美国标准纺织有限公司 | ZGJDBCW-2019-11 |
12 | 红金顶 | 江苏红金顶织造有限公司 | ZGJDBCW-2019-12 |
13 | 吾馨 | 上海吾馨纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-13 |
14 | 依莱雅 | 广州市依莱雅纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-14 |
15 | 新纪元 | 南通市新纪元宾馆用品有限公司 | ZGJDBCW-2019-15 |
16 | 柏丽顿 | 陕西旺大纺织制品有限公司 | ZGJDBCW-2019-16 |
17 | 汇庭芳 | 深圳市汇庭芳纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-17 |
18 | 瑞棉 | 南通瑞棉纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-18 |
19 | 雅高 | 南通雅高纺织有限公司 | ZGJDBCW-2019-19 |
20 | 千金宏帆 | 江苏千金宏帆纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-20 |
21 | 七星岛 | 浙江七星岛布艺有限公司 | ZGJDBCW-2019-21 |
22 | 卓辉 | 江苏省淮安市卓辉纺织有限公司 | ZGJDBCW-2019-22 |
23 | 雅棉 | 深圳雅棉居品数据股份有限公司 | ZGJDBCW-2019-23 |
24 | 丰品 | 南通丰品纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-24 |
25 | 瞳语 | 南通飞清电子商务有限公司 | ZGJDBCW-2019-25 |
26 | 茜茜公主 | 江苏茜茜公主纺织有限公司 | ZGJDBCW-2019-26 |
27 | MINKE铭科 | 南通铭科纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-27 |
28 | 巾蝴蝶 | 福建巾典纺织有限公司 | ZGJDBCW-2019-28 |
29 | 全禧纺织 | 全禧纺织科技江苏有限公司 | ZGJDBCW-2019-29 |
30 | 点凡 | 南通点凡纺织品有限公司 | ZGJDBCW-2019-30 |
相信在未来,这些品牌的力量将会给我们带来更多惊喜。
以上品牌榜单将通过中国酒店布草网媒体矩阵:“酒店布草网”“布草供应链”微信公众平台,百度“中国酒店布草网”、腾讯“中国酒店布草网”、今日头条“中国酒店布草网”、新浪微博“酒店布草网” 一点资讯“中国酒店布草网”、“中国酒店布草网”官方媒体平台,“中国酒店布草网”官网......同步发布。